PRODUCTS
Anda Nonferrous Metals
Ammonium metagungstate
| Trademark | AMT-P | AMT-J | |
| WO3 | ≥90.0 | ≥81.5 | |
| Impurity content (as WO3) not more than | A1 | 0.0010 | |
| As | 0.0010 | ||
| Bi | 0.0001 | ||
| Ca | 0.0015 | ||
| Co | 0.0010 | ||
| Cr | 0.0010 | ||
| Cu | 0.0005 | ||
| Fe | 0.0020 | ||
| K | 0.0010 | ||
| Mn | 0.0010 | ||
| Mg | 0.0005 | ||
| Mo | 0.0030 | ||
| Na | 0.0015 | ||
| Ni | 0.0005 | ||
| P | 0.0008 | ||
| Pb | 0.0001 | ||
| S | 0.0015 | ||
| Sb | 0.0008 | ||
| Si | 0.0015 | ||
| Sn | 0.0005 | ||
| Ti | 0.0010 | ||
| V | 0.0010 | ||
Uses:  used for producing all kinds of petrochemical catalysts.
Packing: 25kg Cardboard barrel or plastic woven bag .
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | HONORS | FACTORY | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Taizhou Anda Nonferrous Metals Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 備案序號(hào):蘇ICP備06001388號(hào)