PRODUCTS
Anda Nonferrous Metals
Ammonium Paratungstate (APT)
| Grade | APT-1 | APT-2 | 
| WO3(%) | ≥88.5 | ≥88.5 | 
| Al | 0.0005 | 0.001 | 
| As | 0.001 | 0.002 | 
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 
| Ca | 0.001 | 0.002 | 
| Cd | 0.0001 | 0.0001 | 
| Co | 0.001 | 0.002 | 
| Cr | 0.001 | 0.002 | 
| Cu | 0.0005 | 0.0008 | 
| Fe | 0.001 | 0.003 | 
| Mg | 0.0005 | 0.001 | 
| Mn | 0.0005 | 0.001 | 
| Mo | 0.003* | 0.01* | 
| Na+K | 0.002 | 0.004 | 
| Ni | 0.0007 | 0.001 | 
| P | 0.0007 | 0.002 | 
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 
| S | 0.0007 | 0.002 | 
| Si | 0.001 | 0.003 | 
| Sb | 0.0005 | 0.001 | 
| Sn | 0.0001 | 0.0001 | 
| Ti | 0.001 | 0.001 | 
| V | 0.001 | 0.001 | 
| Grade | APT-1 | APT-2 | 
|  | Physical Standard |  | 
| Loss on ignition | <11.50% | <11.50% | 
| Bulk density | 1.8-2.3g/cm3 | 1.8-2.3g/cm3 | 
| Average size | 25-50u | 25-50u | 
| Sieving size | -40mesh(100%) | -40mesh(100%) | 
Uses: Used in the production of tungsten trioxide, blue tungsten oxide, tungsten powder, tungsten bar, tungsten rod, tungsten wire, tungsten carbide, cemented carbide, etc.
Packing: 25kg Cardboard barrel or plastic woven bag .
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | HONORS | FACTORY | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Taizhou Anda Nonferrous Metals Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 備案序號:蘇ICP備06001388號