PRODUCTS
Anda Nonferrous Metals
Phosphotungstic acid
| AR (AR grade) | Chemically pure (CP grade) | 
| Insolubles: 0.02 | Insolubles:0.02 | 
| Chloride: (c1) 0.03 | Chloride: 0.03 | 
| Nitrate:(NO3) 0.01 | Nitrate:0.01 | 
| Ammonium salt: (NH4) 0.02 | Salt:0.02 | 
| Sulfate: (SO4) 0.02 | Sulfate:0.02 | 
| Sodium: (Na) qualified | Iron:0.002 | 
| Calcium:(Ca) qualified | Heavy metal:0.002 | 
| Iron:(Fe) 0.002 | |
| Heavy metals(Pb):0.002 | 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | HONORS | FACTORY | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Taizhou Anda Nonferrous Metals Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 備案序號(hào):蘇ICP備06001388號(hào)