 
				 安達(dá)有色金屬
Anda Nonferrous Metals
產(chǎn)品介紹
Anda Nonferrous Metals
四鉬酸銨
技術(shù)要求、外觀:鉬酸銨呈白色結(jié)晶。產(chǎn)品無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜物。
物理性能:產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)40目篩網(wǎng)。鉬酸銨的松裝比重為0.6-1.4g/cm3。
產(chǎn)品牌號(hào)和化學(xué)成分:根據(jù)用途的不同,產(chǎn)品劃分為MSA-1、MSA-2 MSA-3三個(gè)牌號(hào)。 各牌號(hào)的化學(xué)成分按下表規(guī)定:
| 產(chǎn)品牌號(hào) | MSA-0 | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 | |
| 鉬含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(以MoO3計(jì)) | 二鉬酸銨、四鉬酸銨中鉬含量不小于56,七鉬酸銨中鉬含量不小于54 | ||||
| 雜質(zhì)含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (以MoO3為基),不大于 | Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Ca | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Fe | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | |
| Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | |
| Na | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | |
| P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 | |
| K | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 0.80 | |
| W | 0.015 | - | - | - | |
| As | 0.0005 | - | - | - | |
用途:石化工業(yè)用作催化劑,冶金工業(yè)用于制鉬粉、鉬條、鉬絲、鉬坯、鉬片等,亦可作為微量無(wú)素肥料,制造陶瓷色料、顏料及其它鉬的化合物的原料。
包裝:25kg紙板桶或塑編袋。
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 企業(yè)榮譽(yù) | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線交流 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
泰州市安達(dá)有色金屬有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備06001388號(hào)