 
				 安達有色金屬
Anda Nonferrous Metals
產(chǎn)品介紹
Anda Nonferrous Metals
二鉬酸銨
俗稱:ADM,常用(NH4)2MO2O7來表示。為白色粉末結晶。產(chǎn)品無肉眼可見的夾雜物,易容于水和堿,不溶于醇和丙酮。蒸發(fā)結晶制得的二鉬酸銨,主要用于制取鉬粉冶金、微量元素肥料。制造陶瓷顏料及其它鉬化合物的顏料。
| 產(chǎn)品牌號 | MSA-0 | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 | |
| 鉬含量(質量分數(shù))(以MoO3計) | 二鉬酸銨、四鉬酸銨中鉬含量不小于56,七鉬酸銨中鉬含量不小于54 | ||||
| 雜質含量(質量分數(shù)) (以MoO3為基),不大于 | Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Ca | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Fe | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | |
| Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | |
| Na | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | |
| P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 | |
| K | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 0.80 | |
| W | 0.015 | - | - | - | |
| As | 0.0005 | - | - | - | |
包裝:25kg紙板桶或塑編袋。
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞動態(tài) | 企業(yè)榮譽 | 企業(yè)風貌 | 在線交流 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
泰州市安達有色金屬有限公司 版權所有(C)2022 網(wǎng)絡支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備06001388號