 
				 安達(dá)有色金屬
Anda Nonferrous Metals
產(chǎn)品介紹
Anda Nonferrous Metals
三氧化鎢
化學(xué)式:WO3
性狀:淡黃色粉末,不溶于水和酸(氫氟酸除外),能緩慢地溶于濃堿溶液。
規(guī)格:
| 品級(jí) | FWO3-1 | FWO3-2 | FWO3-3 | |
| WO3含量(%)≥ | 99.95 | 99.9 | 99.5 | |
| 雜 質(zhì) 元 素 含 量 以 WO 計(jì) 不 大 于 % | Pb | 0.0005 | 0.001 | / | 
| Bi | 0.0005 | 0.001 | / | |
| Sn | 0.0007 | 0.001 | / | |
| Sb | 0.001 | 0.001 | / | |
| As | 0.002 | 0.002 | 0.010 | |
| Fe | 0.001 | 0.005 | 0.010 | |
| Al | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.002 | 0.003 | 0.008 | |
| Ni | 0.0007 | 0.002 |  | |
| Ca | 0.002 | 0.003 | (Ca+Mg) 0.015 | |
| Mg | 0.001 | 0.004 | (Mg+Ca) 0.015 | |
| K | 0.002 | 0.002 | (K+Na) 0.015 | |
| Na | 0.002 | 0.004 | (Na+K) 0.015 | |
| Cu | 0.0007 | 0.001 | / | |
| Mn | 0.001 | 0.002 | / | |
| Mo | 0.005 | 0.03 | 0.10 | |
| P | 0.0007 | 0.004 | 0.015 | |
| S | 0.001 | 0.001 | 0.007 | |
| 氯化殘?jiān)?/div>
			 | / | / | 0.07 | |
| 煅燒損失(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 篩分粒度(目) | -40 100% | -40 100% | -40 100% | |
| 松裝比重g/cm3 | 0.5-2.5各種規(guī)格 | |||
用途:用于制造金屬鎢粉、碳化鎢粉、硬質(zhì)合金及其它鎢制品。
包裝:25kg紙板桶或塑編袋。
備注:如另有要求可具體洽商。
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 企業(yè)榮譽(yù) | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線交流 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
泰州市安達(dá)有色金屬有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備06001388號(hào)