 
				 安達(dá)有色金屬
Anda Nonferrous Metals
產(chǎn)品介紹
Anda Nonferrous Metals
仲鎢酸銨
| 品級(jí) | APT-1 | APT-2 | 
| 主含量WO3(%) | ≥88.5 | ≥88.5 | 
| Al | 0.0005 | 0.001 | 
| As | 0.001 | 0.002 | 
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 
| Ca | 0.001 | 0.002 | 
| Cd | 0.0001 | 0.0001 | 
| Co | 0.001 | 0.002 | 
| Cr | 0.001 | 0.002 | 
| Cu | 0.0005 | 0.0008 | 
| Fe | 0.001 | 0.003 | 
| Mg | 0.0005 | 0.001 | 
| Mn | 0.0005 | 0.001 | 
| Mo | 0.003* | 0.01* | 
| Na+K | 0.002 | 0.004 | 
| Ni | 0.0007 | 0.001 | 
| P | 0.0007 | 0.002 | 
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 
| S | 0.0007 | 0.002 | 
| Si | 0.001 | 0.003 | 
| Sb | 0.0005 | 0.001 | 
| Sn | 0.0001 | 0.0001 | 
| Ti | 0.001 | 0.001 | 
| V | 0.001 | 0.001 | 
| 品級(jí) | APT-1 | APT-2 | 
|  | 物理規(guī)格 |  | 
| 燒灼損失 | <11.50% | <11.50% | 
| 松裝比重 | 1.8-2.3g/cm3 | 1.8-2.3g/cm3 | 
| 平均粒度 | 25-50u | 25-50u | 
| 篩分粒度 | -40目(100%) | -40目(100%) | 
用途:用于生產(chǎn)三氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、鎢粉、鎢條、鎢桿、鎢絲、碳化鎢及硬質(zhì)合金等。
包裝:25kg紙板桶或塑編袋。
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 企業(yè)榮譽(yù) | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線交流 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
泰州市安達(dá)有色金屬有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備06001388號(hào)